¡u²Ä¤@©¡°ê»Ú¶T©ö¤j·|¦Ò¡v «e100¦WºaÅAº]³æ
| ¤¤¤å©m¦W | ã¦ÒÃÒ¸¹ | ºî¦X | ^¤å | »ù®æ | «H¥Îª¬ | Á`¤À | ±Æ¦W |
| §d¬L¼z | 05000642 | 75 | 10 | 5 | 10 | 100 | 1 |
| ¦¿©É§g | 01002188 | 73.75 | 10 | 5 | 10 | 98.75 | 2 |
| ³¯»ñ¬ü | 09000772 | 72.5 | 10 | 5 | 10 | 97.5 | 3 |
| ±iã¦p | 01004108 | 73.75 | 8.75 | 5 | 10 | 97.5 | 3 |
| ¸«F§g | 05000666 | 72.5 | 10 | 5 | 10 | 97.5 | 3 |
| µØ²M½« | 01002642 | 72.5 | 10 | 5 | 10 | 97.5 | 3 |
| ¾G²Qª´ | 01000817 | 73.75 | 10 | 3.75 | 10 | 97.5 | 3 |
| ù¬üªÚ | 01000567 | 72.5 | 8.75 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ´¿¥Ã³Ó | 01002696 | 73.75 | 10 | 3.75 | 8.75 | 96.25 | 8 |
| ³¯¥É鳯 | 01000241 | 71.25 | 10 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ¤ý¹tªâ | 01004964 | 71.25 | 10 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ¶ÀÚ{´@ | 01004661 | 72.5 | 8.75 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ·¨´f¬Â | 01002158 | 71.25 | 10 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| §õ¨ÎÀ² | 01004320 | 71.25 | 10 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| J±Ó§µ | 01002119 | 72.5 | 8.75 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ³¯¤Ñ¤A | 01000787 | 72.5 | 8.75 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ´¿Ú¢´D | 01001473 | 71.25 | 10 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ³¯¥Éª´ | 01004630 | 72.5 | 10 | 3.75 | 10 | 96.25 | 8 |
| ¼B°·¦t | 01002991 | 71.25 | 10 | 5 | 10 | 96.25 | 8 |
| ²¥©¦p | 05000918 | 71.25 | 10 | 5 | 8.75 | 95 | 20 |
| ¤ý¼z§g | 01003707 | 71.25 | 8.75 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| °ª©É¯u | 01003119 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| §f¨Î»ö | 08000032 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| ªLÀR®S | 01002997 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| À¹¤h¶{ | 03000127 | 71.25 | 10 | 3.75 | 10 | 95 | 20 |
| ¿à«äùÜ | 01004390 | 71.25 | 8.75 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| ½²Åãºa | 01003860 | 72.5 | 10 | 2.5 | 10 | 95 | 20 |
| ´å¥@¤å | 01000939 | 72.5 | 8.75 | 3.75 | 10 | 95 | 20 |
| ´¿¬f´Ë | 01000493 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| ¥jµaµØ | 01002600 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| ´¿¼äª´ | 05001281 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| ¶ÀµY«º | 08000457 | 71.25 | 10 | 3.75 | 10 | 95 | 20 |
| ÃC«H§Q | 10000233 | 71.25 | 10 | 3.75 | 10 | 95 | 20 |
| ªô»ñ®Z | 01002643 | 71.25 | 10 | 3.75 | 10 | 95 | 20 |
| ªL¿P´f | 09001304 | 70 | 10 | 5 | 10 | 95 | 20 |
| ±i²Q´f | 08000381 | 71.25 | 7.5 | 5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ¶Àª÷Äõ | 01002857 | 68.75 | 10 | 5 | 10 | 93.75 | 36 |
| À¹¨q¬Â | 09000412 | 71.25 | 10 | 3.75 | 8.75 | 93.75 | 36 |
| ¿à©É¬À | 02000428 | 70 | 10 | 3.75 | 10 | 93.75 | 36 |
| ªô«°^ | 01002241 | 72.5 | 8.75 | 2.5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ¤è¼y´Ö | 01001995 | 71.25 | 10 | 2.5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ¼Bºa´I | 05000928 | 68.75 | 10 | 5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ¤ý²h | 01004560 | 70 | 10 | 5 | 8.75 | 93.75 | 36 |
| ©P®¶§» | 01002928 | 70 | 10 | 5 | 8.75 | 93.75 | 36 |
| ¿c«ä¿o | 03000005 | 72.5 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 93.75 | 36 |
| ªL½@·ì | 01004260 | 68.75 | 10 | 5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ¾G¶®¤å | 01003936 | 68.75 | 10 | 5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ³¯ÄR¦p | 01001062 | 70 | 8.75 | 5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ÁéßN¶² | 03000341 | 71.25 | 8.75 | 5 | 8.75 | 93.75 | 36 |
| ¿½¬ü^ | 01003086 | 71.25 | 10 | 2.5 | 10 | 93.75 | 36 |
| ªL«aµØ | 01002550 | 70 | 10 | 3.75 | 10 | 93.75 | 36 |
| ªL«Û§g | 01004652 | 71.25 | 8.75 | 5 | 8.75 | 93.75 | 36 |
| ´å¥©嫃 | 05000509 | 70 | 8.75 | 3.75 | 10 | 92.5 | 53 |
| ³¯¬î§D | 01002655 | 68.75 | 8.75 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ©P¬f¨q | 01000881 | 68.75 | 10 | 5 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| ½²©{»T | 01001981 | 67.5 | 10 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| Àd¬üʹ | 01004614 | 68.75 | 10 | 5 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| §º°¶»¨ | 01003610 | 71.25 | 8.75 | 5 | 7.5 | 92.5 | 53 |
| ªL¾å¸a | 01000086 | 68.75 | 10 | 5 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| ¶ÀªÃ°a | 09000546 | 67.5 | 10 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| Á¦ãÀR | 01001604 | 67.5 | 10 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¥Ì¤D¼ü | 01003698 | 70 | 10 | 2.5 | 10 | 92.5 | 53 |
| §õ¸Ö¯\ | 01001205 | 68.75 | 8.75 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| §õ¨|®S | 01001336 | 70 | 8.75 | 3.75 | 10 | 92.5 | 53 |
| ªL¤ß´r | 09000757 | 70 | 10 | 3.75 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| ¦¶®a¼z | 01004945 | 70 | 8.75 | 5 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| ¹ù°ûªâ | 05000798 | 68.75 | 8.75 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¤ýà±´@ | 01002414 | 70 | 8.75 | 5 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| ¿½Þ³¾ã | 01002046 | 68.75 | 10 | 3.75 | 10 | 92.5 | 53 |
| ³¯¨q¦p | 01001179 | 70 | 7.5 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| §d¤¶¤å | 05001084 | 68.75 | 8.75 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¹ù¯\¶² | 05000287 | 68.75 | 8.75 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¼Ú¥É¥Á | 01000865 | 70 | 8.75 | 3.75 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¶À§¤¯ | 01001219 | 71.25 | 10 | 1.25 | 10 | 92.5 | 53 |
| Ĭ«H¦t | 01001269 | 67.5 | 10 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¤ý¥ú¾U | 01003759 | 71.25 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| ªL¨q´f | 05001326 | 68.75 | 8.75 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ±iÄR¶m | 01002629 | 67.5 | 10 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ¬x±÷ªå | 01004815 | 71.25 | 8.75 | 3.75 | 8.75 | 92.5 | 53 |
| Ĭ¤l¯E | 01004291 | 70 | 7.5 | 5 | 10 | 92.5 | 53 |
| ©P®Ñ¥à | 01001899 | 68.75 | 8.75 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¨ô§D¿P | 06000388 | 67.5 | 10 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| §ùs¼ü | 09000436 | 68.75 | 10 | 2.5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¤ý¤¯À¢ | 01005135 | 66.25 | 10 | 5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ´å¿·º_ | 05001080 | 68.75 | 7.5 | 5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¤ý´f´@ | 09000141 | 70 | 8.75 | 2.5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ±i¨|¥ß | 01002105 | 67.5 | 10 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| Á驨°a | 01000926 | 67.5 | 10 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ³¯¥ß°¶ | 09000895 | 70 | 10 | 1.25 | 10 | 91.25 | 81 |
| ³¯^§¶ | 01002065 | 68.75 | 8.75 | 5 | 8.75 | 91.25 | 81 |
| ¤ý«\²Þ | 01002122 | 67.5 | 10 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ³¯«º¿o | 01003143 | 67.5 | 10 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ªL¥É´f | 01000686 | 68.75 | 10 | 2.5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¤è¨q´@ | 01004995 | 68.75 | 8.75 | 5 | 8.75 | 91.25 | 81 |
| ³¯¨Îªâ | 01000206 | 66.25 | 10 | 5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ±ä»ñ¯Â | 01001008 | 68.75 | 10 | 2.5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ±i¶®¶² | 01002177 | 67.5 | 8.75 | 5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ³¯´Ë¤å | 01002608 | 68.75 | 10 | 3.75 | 8.75 | 91.25 | 81 |
| ¥Ð¬ÂµÙ | 01000845 | 67.5 | 8.75 | 5 | 10 | 91.25 | 81 |
| ·¨ªö¿¢ | 09000385 | 67.5 | 10 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¶À¼zµØ | 05000564 | 68.75 | 8.75 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¦ó¼z¬Â | 01001703 | 70 | 7.5 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| °¨«ä´@ | 01004484 | 68.75 | 8.75 | 3.75 | 10 | 91.25 | 81 |
| ¯Î¹t©y | 03000279 | 66.25 | 10 | 5 | 10 | 91.25 | 81 |
¡@